3000
课时安排:1
课程内容:武汉工业学院、湖南师范大学、衡阳师范学院、湖南科技大学、湖南中医药学院、湘潭大学、中南林业科技大学、湖南理工学院、湖南农业大学、湖南南华大学、湘南学院等2009年成人高等教育招生简章
序号 专业名称 层次 科类 学习形式 学制各 每期金額(分3.期)
1 电子信息工程 专升本 理工 函授 2.5年 ¥3,000
2 动物科学 专升本 农学类 函授 2.5年 ¥3,000
3 工程造价 专升本 理工 函授 2.5年 ¥3,000
4 计算机科学技术 专升本 理工 函授 2.5年 ¥3,000
5 电气工程与自动化 专升本 理工、文史 函授 2.5年 ¥3,000
6 汉语言文学 专升本 文史 业余 2.5年 ¥3,000
7 法律事务 专升本 理工、文史 业余 2.5年 ¥3,000
8 土木工程 专升本 理工、文史 业余 2.5年 ¥3,000
9 机电一体化技术 高升专 理工 函授 2.5年 ¥2,700
10 工商企业管理 高升专 文理兼收 函授 2.5年 ¥2,700
11 旅游管理 高升专 理工、文史 业余 2.5年 ¥2,700
12 物流管理 高升专 理工 业余 2.5年 ¥2,700
13 生物工程 高升专 理工 业余 2.5年 ¥2,700
14 国际金融与贸易 高升专 文史 业余 2.5年 ¥2,700
15 艺术设计 高升专 文史 业余 2.5年 ¥2,700
16 经济管理 高升专 文史 业余 2.5年 ¥2,700
17 食品营养与检测 高升专 文史 函授 2.5年 ¥2,700
18 计算机信息管理 高升专 文史 函授 2.5年 ¥2,700
19 制药工程 高升专 理工 函授 2.5年 ¥2,700
20 护理学 高升专,专升本 理工 函授 2.5年 ¥2700/3000
21 会计学 高升专,专升本 理工、文史 业余 2.5年 ¥2700/3000
22 法学 高升专,专升本 文史 业余 2.5年 ¥2700/3000
23 工商管理 高升专,专升本 文史 业余 2.5年 ¥2700/3000
24 市场营销 高升专,专升本 文史 业余 2.5年 ¥2700/3000
25 给排水工程 高升专,专升本 理工 函授 2.5年 ¥2700/3000
26 食品科学与工程 高升专、专升本 理工 函授 2.5年 ¥2700/3000
27 行政管理 高升专,专升本 文史 业余 2.5年 ¥2700/3000
28 给排水工程 高升专,专